Junior & Family Dental Center - Clinica stomatologica Bucuresti
Tarife Bucuresti
| DENUMIRE MANOPERA | PRET (LEI) |
|---|---|
| Tarife CONSULTATIE SI PLAN DE TRATAMENT | |
| Consultatie Adult | 120 |
| Consultatie Copil | 80 |
| Consultatie implantologie | 150 |
| Consultatie primara ortodontie | 150 |
| Consultatie parodontologie | 120 |
| Consultatie chirurgie | 170 |
| Elaborare si expunere plan de tratament | 120 |
| Consilierea Psihologica | 100 |
| Tarife PROFILAXIE | |
| Igienizare completa Adult | 250 |
| Igienizare completa Copil | 120 |
| Periaj profesional Adult | 100 |
| Periaj profesional Copil | 90 |
| Detartraj ultrasunete/arcada Adult | 100 |
| Detartraj ultrasunete/arcada Copil | 80 |
| Detartraj manual/arcada | 90 |
| Air Flow | 100 |
| Evidentiere placa bacteriana | 70 |
| Fluorizare | 120 |
| Sigilare santuri si fosete dinti temporari | 100 |
| Sigilare santuri si fosete dinti permanenti | 120 |
| Tarife ESTETICA DENTARA | |
| Fateta ceramica presata | 1700 |
| Aplicare sina imobilizare din fibra de sticla pentru dinti cu mobilitate parodontala | 500 |
| Aplicare bijuterie dentara | 250 |
| Albire dentara cu lampa Beyond Comand | 1500 |
| Gutiera bruxism (sportiv) | 400 |
| Gutiera albire | 250 |
| Tarife TERAPIE DENTITIE TEMPORARA | |
| Obturatie fizionomica cavitate superficiala | 90 |
| Obturatie fizionomica cavitate profunda | 100 |
| Obturatie glassionomer | 90 |
| Coafaj direct | 70 |
| Coafaj indirect | 70 |
| Pulpotomie dinti temporari/sedinta | 70 |
| Pansament calmant | 70 |
| Tratament medicamentos (pasta cu antibiotic; hidroxid de calciu) | 70 |
| Tratament gangrena pulpara/sedinta (între 3 si 5 sedinte necesare) | 50 |
| Anestezie locala (gel anestezic) | 20 |
| Anestezie locala prin infiltratie | 40 |
| Drenaj endodontic | 70 |
| Extractie dinte temporar cu anestezie de contact (gel anestezic) | 80 |
| Extractie dinte temporar cu anestezie prin infiltratie | 110 |
| Extractie rest de dinte temporar cu anestezie prin infiltratie | 110 |
| Tarife TERAPIE DENTITIE PERMANENTA | |
| Obturatie fizionomica mica (o suprafata) | 170 |
| Obturatie fizionomica medie (doua suprafete) | 210 |
| Obturatie fizionomica mare (trei suprafete) | 250 |
| Obturatie fizionomica pe dintii frontali | 250 |
| Obturatie glassionomer | 150 |
| Coafaj direct | 80 |
| Coafaj indirect | 80 |
| Pansament calmant | 90 |
| Chiuretaj subgingival/dinte (manual) | 70 |
| Tratament gangrena pulpara/3 sedinte | 270 |
| Extractie rest radicular | 200 |
| Extractie dinte monoradicular | 170 |
| Extractie dinte pluriradicular | 250 |
| Extractie în scop ortodontic | 200 |
| Drenaj adult | 120 |
| Tratament medicamentos Adult | 90 |
| Tarife ENDODONTIE | |
| Tratament molari la microscop | 800 |
| Retratament molari la microscop | 900 |
| Tratament premolari la microscop | 600 |
| Retratament premolari la microscop | 700 |
| Tratament incisivi frontali la microscop | 400 |
| Retratament incisivi frontali la microscop | 500 |
| Pivot în tratament endodontic la microscop | 150 |
| Indepartare Pivot la microscop | 470 |
| Îndepartare ac la microscop | 470 |
| Pulpectomie dinti monoradiculari cu endomotor | 350 |
| Pulpectomie dinti pluriradiculari cu endomotor | 450 |
| Obturatie de canal pluriradicular cu endomotor | de la 200 |
| Obturatie de canal monoradicular cu endomotor | de la 150 |
| Dezobturare canale monoradiculare cu endomotor | 250 |
| Dezobturare canale pluriradiculare cu endomotor | 300 |
| Anestezie locala/fiola | 40 |
| Obturatie glassionomer post tratament endodontie | 100 |
| Obturatie de canal pluriradicular clasic | 150 |
| Pulpectomie dinti pluriradiculari clasic | 250 |
| Dezobturare canale pluriradiculare clasic | 200 |
| Obturatie de canal monoradicular clasic | 120 |
| Pulpectomie dinti monoradiculari clasic | 200 |
| Dezobturare canale monoradiculare clasic | 150 |
| Pivot din fibra de sticla | 200 |
| Tarife PROTETICA DENTARA | |
| Coroana ceramica presata | 1500 |
| Coroana ceramica/zirconiu | 1200 |
| Zirconiu monolitic | 800 |
| Coroana metalo-ceramica | 600 |
| Coroana bioHPP + compozit (material biocompatibil) | 500 |
| Coroana metalo-compozit (fizionomic) | 450 |
| Coroana metalo-compozit (semi-fizionomic) | 350 |
| Coroana integral compozit (fara suport metalic) | 350 |
| Coroana metalo-acrilica | 270 |
| Coroana metalica | 250 |
| Coroana acrilica PMMA | 150 |
| Coroana acrilica provizorie | 100 |
| Maryland (între 1 - 2 dinti) | 700 |
| Inlay | 450 |
| Îndepartare pivot intraradicular (stift turnat) | 200 |
| Pivot intraradicular (stift turnat/ IOS) | 200 |
| Îndepartare lucrare 2 - 4 elemente | 300 |
| Îndepartare lucrare 4 - 10 elemente | 500 |
| Mock-up/element | 100 |
| Mock-up diagnostic/include modele de studiu + wax-up/arcada | 500 |
| Cimentare provizorie element | 35 |
| Cimentare definitiva element | 80 |
| Cimentare coroana unidentara din exterior | 80 |
| Amprenta bimaxilara | 130 |
| Tarife PROTEZARI MOBILE | |
| *Proteze acrilice | |
| Proteza totala acrilica | 1200 |
| Proteza acrilica cu elemente de compozit | 1700 |
| Proteza totala ACRYFREE | 1600 |
| Proteza acrilica armata cu plasa cu fibra de sticla | 1400 |
| Proteza acrilica armata cu plasa metalica | 1300 |
| Proteza acrilica partiala cu crosete elastice transparente | 1400 |
| Proteza acrilica partiala cu crosete metalice (sârma) | 1000 |
| Mentinator spatiu acrylic (1 - 3 dinti) | 300 |
| Mentinator spatiu elastic (1 - 3 dinti) | 650 |
| *Reparatii proteze acrilice | |
| Capsa proteza acrilica | 120 |
| Captusire proteza acrilica | 100 |
| Reparatie proteza acrilica | 100 |
| Reparatie proteza cu plasa | 150 |
| Adaugare dinte/croset în proteza acrilica | 120 |
| *Proteze elastice | |
| Proteza elastica BIOSENS (semirigid) | 2400 |
| Proteza elastica PERFLEX FLEXYNILON | 2400 |
| Proteza elastica BREFLEX | 2400 |
| Proteza BIODENTAPLAST/BIOSENS (TRANSPARENT/ALB) | 2400 |
| *Reparatii PROTEZE ELASTICE | |
| Captusire proteza elastica | 150 |
| Reparatie proteza elastica | 150 |
| Reparatie proteza elastica prin injectare | 250 |
| Adaugare dinte sau croset în proteza elastica | 150 |
| Igienizare proteza | 120 |
| *Proteze scheletizate | |
| Proteza scheletizata cu crosete turnate | 2000 |
| Proteza scheletizata + culise (matrice + patrice) | 2200 |
| Tarife Implantologie | |
| Servicii chirurgicale de implantologie | 2100 |
| Bont protetic | 400 |
| *Protetica dentara pe implant | |
| Coroana ceramica presata pe implant | 1500 |
| Coroana ceramica zirconiu pe implant | 1400 |
| Coroana zirconiu monolitic pe implant | 1200 |
| Coroana metalo-ceramica pe implant | 950 |
| Coroana bioHPP (compozit) pe implant | 800 |
| Coroana metalo-compozit pe implant | 750 |
| Coroana provizorie PMMA pe implant | 250 |
| Bont protetic drept pe implant | 400 |
| Bont protetic angulat pentru implant 15 grade | 400 |
| Bont protetic angulat pentru implant 25 grade | 400 |
| Bont protetic angulat pentru implant 35 grade | 400 |
| Capa cicatrizare | 400 |
| Capsa tip bila | 400 |
| Amprenta pentru lucrari protetice pe implant | 200 |
| Port amprenta individuala pentru lucrare pe implant | 150 |
| Taxa de urgenta pentru manopera si lucrari protetice 50% din valoarea totala a manoperelor | |
| Tarife CHIRURGIE oro-maxilo-faciala | |
| Extractie simpla | de la 200 |
| Alveolotomie | de la 300 |
| Chistectomie (in functie de dimensiuni) | de la 600 |
| Plastia comunicarii oro-sinusala | 600 |
| Extractie molar de minte erupt | de la 500 |
| Odontectomie (extractie molar de minte inclus) maxilar | de la 700 |
| Odontectomie (extractie molar de minte inclus) mandibula | de la 600 |
| Odontectomie canin inclus vestibular | de la 600 |
| Odontectomie canin inclus palatinal | de la 700 |
| Rezectie apicala dinti monoradiculari | 500 |
| Rezectie apicala molar 1 si 2 mandibular | 600 |
| Rezectie apicala molar 1 si 2 maxilar | 700 |
| Rezectie frontal | 500 |
| Decapisonare molar de minte/sedinta | 250 |
| Tratament medicamentos intravenos | 100 |
| Incizie abces cu mesa iodoformata | de la 150 |
| Sinus lift | 5400 |
| Chiuretaj în câmp deschis/arcada | 1500 |
| Bone splitting | 3150 |
| Frenoplastie Chirurgicala | de la 350 |
| Premolarizare | 200 |
| Aditie os (1 - 2 gr. os) | de la 1000 |
| Aditie membrana colagen | de la 800 |
| Aditie APRF/IPRF/fiola | 500 |
| Grefa osoasa fixata cu suruburi de osteosinteza | de la 5000 |
| Grefa tesut conjunctiv | de la 1000 |
| Extirpare formatiuni tumorale benigne + AP | de la 600 |
| Incizie supuratie parti moi | de la 300 |
| Corticotomie | 2500 |
| Aplicat placuta oseosinteza | de la 1300 |
| Vestibuloplastie | 1200 |
| Regularizare creasta | 500 |
| Incizie abces vestibular | de la 250 |
| Augmentare verticala - tehnica Khoury | 7500 |
| Inhalosedare adulti si copii - sedinta de 30 min. | 200 |
| Inhalosedare adulti si copii - sedinta de 1h | 350 |
| Analgosedare adulti si copii | 950 |
| Tarife Sistem de reabilitare în 24h: | |
| Servicii chirurgicale de reabilitare dentara | 2400 |
| - Arcada superioara (Maxilar) | 23800 |
| - Arcada inferioara (Mandibula) | 18200 |
| Supraprotezari pe implant în functie de sisteme si numar de implante | 4000 |
| Bont protetic/sistem de reabilitare | 400 |
| Tarife TERAPIE ORTODONTICA | |
| Aparat fix metalic /arcada | 2000 |
| Aparat fix metalic fizionomic ICONIX/Arcada | 3100 |
| Aparat fix fizionomic Safir/arcada | 3700 |
| Aparat autoligaturant DAMON metalic/arcada | 4000 |
| Aparat mobilizabil/ arcada | 1100-1500 |
| Aparat miofunctional | 1500 |
| Disjunctor | 1500 |
| Disjunctor cu prelungiri pentru masca Delaire | 1800 |
| Expander | 1500 |
| Quadhelix simplu/cu prelungiri | 1500 |
| Pendulum | 1700 |
| Pendex | 1800 |
| Arc tranpalatinal/lingual | 500-700 |
| Accesorii/aparate functionale | 350-800 |
| Nance | 600 |
| Trainer | 800 |
| Dispozitive extraorale | 500-1000 |
| Mentinator de spatiu fix de sine statator | 500 |
| Ortoimplant | 500 |
| Realizare set-up digital | 150 euro |
| SPARK 10 - o arcada | 1200 euro |
| SPARK 10 - doua arcade | 1400 euro |
| SPARK 20 - o arcada | 1700 euro |
| SPARK 20 - doua arcade | 2000 euro |
| SPARK Advenced - o arcada | 2500 euro |
| SPARK Advenced - doua arcade | 3000 euro |
| Aplicare aparat prin colaj indirect/arcada | 1000 |
| Control aparat fix | 160 |
| Control aparat mobilizabil/arcada | 100 |
| Control disjunctor/Blocat surub disjunctor | 100 |
| Control Trainer | 100 |
| Control Activator | 100 |
| Control twin-block | 160 |
| Control pendulum/expander/pendex | 100 |
| Inaltari de ocluzie/ 2 dinti | 100 |
| Refacere inaltare de ocluzie (1 dinte) | 50 |
| Stripping/sedinta (include flourizare) | 50 |
| Aplicare accesorii pentru aparat fix (butor, carlig/buton cu lant/arc spiralat) | 50-200 |
| ancorare canin ectopic/inclus | 150 |
| Colaj canin inclus descoperit chirurgical | 200 |
| Mentinator de spatiu fix | 100 |
| Recolare bracket metalic acelasi/nou | 100-130 |
| Recolare bracket metalic ICONIX acelasi/nou | 100-150 |
| Recolare bracket ceramic - acelasi | 100 |
| Recolare bracket safir - nou | 150 |
| Recolare Bracket DAMON metalic (acelasi) | 100 |
| Cimentare inel vechi/nou | 100-150 |
| Inlocuire/schimbare arc metalic | 50 |
| Inlocuire/schimbare arc fizionomic (alb) | 150 |
| Inlocuire/schimbare arc DAMON | 150 |
| Reparatie aparat mobilizabil/contentie - in laborator | 150-700 |
| Ceara dentare | 15 |
| Elastice intermaxilare/punguta cu 100 elastice | 15 |
| Indepartare Disjunctor | 150 |
| Indepartare aparat fix/arcada | 200 |
| Indepartare aparat fix la cererea pacientului/arcada | 350 |
| Indepartare retainer colat | 200 |
| Retainer colat (in cabinet) | 300 |
| Retainer colat (in laborator) | 750 |
| Gutiera Contetie | 300 |
| Gutiera contentie activa | 350 |
| Placa Hawley contentie | 500 |
| Control periodic contentie | 100 |
| Control Eruptie | 60 |
| Activare aparat ortodontic mobilizabil | 80 |
| Activare aparat ortodontic fix metalic (per arcada) | 130 |
| Activare aparat ortodontic fix fizionomic (per arcada) | 180 |
| Tarife INTERVENTIE CU LASER | |
| Frenectomie cu laser | 300 |
| Chiuretaj subgingival/arcada | 800 |
| Chiuretaj subgingival/dinte | 120 |
| Chiuretaj parodontal/arcada (2 sedinte incluse) | 750 |
| Chiuretaj parodontal/1-4 dinti (2 sedinte incluse) | 500 |
| Gingivectomie (1-4 dinti) | 150 |
| Gingivectomie (4-8 dinti) | 420 |
| Excizie papilom tratament afte, herpes/sedinta | 150 |
| Decontaminarea cavitatii orale | 450 |
| Biostimulare/arcada/sedinta | 400 |
| Decapisonari cu laser | 250 |
| Albire Laser Biolase | 1400 |
| Igienizare completa (detartraj+periaj+air flow+decontaminarea cavitatii orale) | 650 |
| Test Pet | 400 |
Galerie foto
Categorii
Consiliere psihologica (1)
Dentitia temporara (1)
Implantologie (1)
Inhalosedare (1)
Junior & Family Dental detalii clinica (1)
Ortodontie (1)
Protetica dentara (1)
Stomatologie generala (1)
Stomatologie microscopica (1)
Tarife Bucuresti (1)
Date de contact
0770569787
Str. Invingatorilor, nr. 29, Sector 3
Distribuie
