Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2026
| Zona (ordonează alfabetic) |
garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| preț total | preț / mp | preț total | preț / mp | preț total | preț / mp | preț total | preț / mp | preț total | preț / mp | |
| Zona (ordonează alfabetic) |
garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
| chirie | chirie | chirie | chirie | chirie | ||||||
| Bucuresti | 68.645€ | 2.205€ | 117.985€ | 2.251€ | 159.433€ | 2.185€ | 264.698€ | 2.442€ | 515.363€ | 2.331€ |
| 1 Mai-Domenii | 85.667€ | 2.725€ | 119.692€ | 2.375€ | 263.825€ | 2.952€ | 507.500€ | 3.658€ | 729.500€ | 3.069€ |
| 13 Septembrie | 100.225€ | 2.592€ | 147.200€ | 2.737€ | 217.915€ | 2.818€ | 350.000€ | 3.369€ | 781.333€ | 3.267€ |
| Alba Iulia-Decebal-Muncii | 73.818€ | 2.847€ | 197.613€ | 3.291€ | 257.967€ | 3.179€ | 380.538€ | 3.015€ | - | - |
| Aviatiei | - | - | 194.358€ | 3.735€ | 349.667€ | 4.277€ | 512.070€ | 3.487€ | - | - |
| Baneasa | 119.250€ | 3.093€ | 157.560€ | 2.623€ | 243.238€ | 2.702€ | 274.708€ | 2.472€ | 1.179.000€ | 3.318€ |
| Berceni-Giurgiului | 53.619€ | 1.891€ | 89.029€ | 1.798€ | 117.655€ | 1.759€ | 167.328€ | 1.916€ | 193.625€ | 1.610€ |
| Bucurestii Noi-Damaroaia | 56.750€ | 2.387€ | 135.339€ | 2.408€ | 179.706€ | 2.391€ | 202.425€ | 2.170€ | 935.377€ | 3.243€ |
| Colentina-Obor | 62.071€ | 1.922€ | 99.892€ | 1.926€ | 127.597€ | 1.785€ | 147.375€ | 1.552€ | 352.677€ | 1.895€ |
| Crangasi-Giulesti | 100.416€ | 2.938€ | 135.419€ | 2.574€ | 162.354€ | 2.268€ | 171.700€ | 2.019€ | 227.162€ | 1.546€ |
| Drumul Taberei-Ghencea | 69.079€ | 2.123€ | 102.019€ | 2.037€ | 128.976€ | 1.943€ | 143.291€ | 1.853€ | 349.591€ | 1.793€ |
| Floreasca-Dorobanti | - | - | 141.700€ | 3.137€ | 231.117€ | 3.298€ | 735.000€ | 4.773€ | 856.400€ | 4.078€ |
| Grivita-Gara de Nord | 46.100€ | 1.733€ | 77.333€ | 1.769€ | 148.717€ | 2.440€ | 300.000€ | 1.960€ | - | - |
| Iancului, Mihai Bravu | 68.381€ | 2.096€ | 110.664€ | 2.035€ | 144.195€ | 2.510€ | 230.000€ | 2.525€ | 462.417€ | 3.070€ |
| Militari | 80.697€ | 2.240€ | 128.217€ | 2.422€ | 155.419€ | 2.134€ | 215.058€ | 2.312€ | 414.814€ | 2.260€ |
| Mosilor-Dacia | 83.444€ | 2.881€ | 162.715€ | 2.929€ | 229.710€ | 2.756€ | 386.106€ | 3.206€ | 638.304€ | 2.368€ |
| Pantelimon | 58.536€ | 1.945€ | 97.070€ | 1.936€ | 112.282€ | 1.658€ | 163.518€ | 1.950€ | 245.260€ | 1.632€ |
| Rahova-Sebastian | 58.608€ | 1.886€ | 99.726€ | 1.883€ | 146.116€ | 1.988€ | 176.950€ | 1.882€ | 344.579€ | 1.724€ |
| Stefan cel Mare-Tei | 66.075€ | 2.136€ | 116.211€ | 2.300€ | 146.600€ | 2.035€ | 309.622€ | 2.744€ | 402.500€ | 2.683€ |
| Tineretului-Timpuri Noi | 101.695€ | 3.061€ | 155.288€ | 2.756€ | 153.191€ | 2.442€ | 207.200€ | 2.398€ | 206.300€ | 2.097€ |
| Titan-Dristor | 65.102€ | 2.151€ | 107.581€ | 2.063€ | 137.435€ | 1.993€ | 216.226€ | 2.111€ | 356.815€ | 2.090€ |
| Unirii | 75.302€ | 2.052€ | 170.241€ | 2.897€ | 219.050€ | 2.502€ | 324.041€ | 2.951€ | 788.400€ | 2.571€ |
| Universitate-Kogalniceanu | 88.650€ | 2.811€ | 117.058€ | 2.475€ | 153.669€ | 2.217€ | 324.111€ | 2.833€ | 1.395.613€ | 3.038€ |
| Victoriei-Romana | 66.500€ | 2.371€ | 121.562€ | 2.272€ | 293.948€ | 3.614€ | 258.501€ | 2.368€ | 518.000€ | 2.201€ |
| Vitan | 96.269€ | 2.468€ | 129.104€ | 2.164€ | 216.999€ | 2.687€ | 444.290€ | 2.766€ | 448.167€ | 2.266€ |
| Bucuresti | 350€ | 533€ | 751€ | 1.399€ | 2.420€ | |||||
| 1 Mai-Domenii | 370€ | 533€ | 716€ | - | 2.171€ | |||||
| 13 Septembrie | 420€ | - | 695€ | 1.075€ | - | |||||
| Alba Iulia-Decebal-Muncii | 378€ | 649€ | 826€ | 800€ | - | |||||
| Aviatiei | 583€ | 902€ | 1.185€ | 1.948€ | - | |||||
| Baneasa | 500€ | 705€ | 796€ | 1.650€ | 2.950€ | |||||
| Berceni-Giurgiului | 289€ | 468€ | 552€ | 733€ | 1.768€ | |||||
| Bucurestii Noi-Damaroaia | 383€ | 597€ | 658€ | - | - | |||||
| Colentina-Obor | 338€ | 458€ | 593€ | 750€ | 1.500€ | |||||
| Crangasi-Giulesti | 331€ | 544€ | 688€ | - | 1.975€ | |||||
| Drumul Taberei-Ghencea | 337€ | 434€ | 583€ | 619€ | 2.360€ | |||||
| Floreasca-Dorobanti | 426€ | 656€ | 1.017€ | 2.250€ | 4.897€ | |||||
| Grivita-Gara de Nord | 346€ | 474€ | 525€ | - | - | |||||
| Iancului, Mihai Bravu | 342€ | 476€ | 624€ | - | 3.500€ | |||||
| Militari | 378€ | 510€ | 545€ | - | 800€ | |||||
| Mosilor-Dacia | 399€ | 549€ | 1.167€ | 1.462€ | 2.570€ | |||||
| Pantelimon | 313€ | 428€ | 530€ | - | - | |||||
| Rahova-Sebastian | 361€ | 504€ | 654€ | 807€ | 1.463€ | |||||
| Stefan cel Mare-Tei | 346€ | 579€ | 1.066€ | 3.500€ | 2.575€ | |||||
| Tineretului-Timpuri Noi | 379€ | 575€ | 688€ | - | - | |||||
| Titan-Dristor | 327€ | 476€ | 576€ | - | 4.901€ | |||||
| Unirii | 443€ | 595€ | 832€ | 1.257€ | 4.400€ | |||||
| Universitate-Kogalniceanu | 394€ | 606€ | 715€ | 845€ | - | |||||
| Victoriei-Romana | 383€ | 556€ | 800€ | 1.578€ | 2.233€ | |||||
| Vitan | 386€ | 593€ | 708€ | - | 2.033€ | |||||
