Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2023 - 13 Septembrie
13 Septembrie | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 72.450 € | 2.570 € | 143.719 € | 2.795 € | 206.318 € | 2.665 € | 232.500 € | 2.710 € | - | - |
Inchirieri | 395 € | - | 483 € | - | 571 € | - | 1.075 € | - | - | - |
Preturi actuale in anul 2023
13 Septembrie | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 72.450 € | 2.570 € |
Vanzari 2 camere | 143.719 € | 2.795 € |
Vanzari 3 camere | 206.318 € | 2.665 € |
Vanzari 4+ camere | 232.500 € | 2.710 € |
Vanzari case / vile | - | - |
Inchirieri garsoniera | 395 € | - |
Inchirieri 2 camere | 483 € | - |
Inchirieri 3 camere | 571 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 1.075 € | - |
Inchirieri case / vile | - | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
