Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2023 - București
București | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 48.855 € | 1.505 € | 77.041 € | 1.453 € | 114.562 € | 1.532 € | 178.418 € | 1.701 € | 386.658 € | 1.849 € |
Inchirieri | 309 € | - | 467 € | - | 586 € | - | 1.338 € | - | 1.964 € | - |
Preturi actuale in anul 2023
București | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 48.855 € | 1.505 € |
Vanzari 2 camere | 77.041 € | 1.453 € |
Vanzari 3 camere | 114.562 € | 1.532 € |
Vanzari 4+ camere | 178.418 € | 1.701 € |
Vanzari case / vile | 386.658 € | 1.849 € |
Inchirieri garsoniera | 309 € | - |
Inchirieri 2 camere | 467 € | - |
Inchirieri 3 camere | 586 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 1.338 € | - |
Inchirieri case / vile | 1.964 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
