Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2026 - Bucurestii Noi-Damaroaia
| Bucurestii Noi-Damaroaia | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
| Vanzari | 83.540 € | 2.532 € | 146.245 € | 2.509 € | 197.485 € | 2.762 € | 318.900 € | 2.612 € | 1.293.952 € | 3.736 € |
| Inchirieri | 333 € | - | 555 € | - | 808 € | - | - | - | 1.725 € | - |
Preturi actuale in anul 2026
| Bucurestii Noi-Damaroaia | pret total | pret / mp |
|---|---|---|
| Vanzari garsoniere | 83.540 € | 2.532 € |
| Vanzari 2 camere | 146.245 € | 2.509 € |
| Vanzari 3 camere | 197.485 € | 2.762 € |
| Vanzari 4+ camere | 318.900 € | 2.612 € |
| Vanzari case / vile | 1.293.952 € | 3.736 € |
| Inchirieri garsoniera | 333 € | - |
| Inchirieri 2 camere | 555 € | - |
| Inchirieri 3 camere | 808 € | - |
| Inchirieri 4+ camere | - | - |
| Inchirieri case / vile | 1.725 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
