Media si evolutia preturilor imobiliare

Preturi actuale zone (februarie 2026)

Zona
(ordonează alfabetic)
garsoniera 2 camere 3 camere 4+ camere case / vile
chirie chirie chirie chirie chirie
Rahova-Sebastian 327 514 639 1.287 1.345
Stefan cel Mare-Tei 337 603 881 1.200 1.100
Pantelimon 289 466 553 - -
Mosilor-Dacia 405 587 923 1.704 2.571
Militari 360 501 554 625 -
Tineretului-Timpuri Noi 386 535 578 - -
Titan-Dristor 322 487 586 874 4.118
Vitan 390 540 817 1.825 1.509
Victoriei-Romana 407 599 680 1.629 3.443
Universitate-Kogalniceanu 392 537 730 938 5.500
Unirii 470 597 722 1.201 1.960
Iancului, Mihai Bravu 333 484 634 - 3.333
Grivita-Gara de Nord - 563 - - 1.533
Aviatiei - 853 1.298 3.500 -
Baneasa 450 656 885 2.150 -
Alba Iulia-Decebal-Muncii 390 622 767 947 -
13 Septembrie - 610 690 - -
1 Mai-Domenii 331 576 940 - 1.955
Berceni-Giurgiului 302 442 544 667 1.475
Bucurestii Noi-Damaroaia - 470 621 - -
Floreasca-Dorobanti 498 689 1.301 2.225 3.833
Drumul Taberei-Ghencea 325 444 519 - 2.700
Crangasi-Giulesti 411 522 648 - 1.643
Colentina-Obor 360 517 577 933 925
Bucuresti 352 533 713 1.370 2.319

Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de
SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.