Media si evolutia preturilor imobiliare

Preturi actuale zone (septembrie 2026)

Zona
(ordonează alfabetic)
garsoniera 2 camere 3 camere 4+ camere case / vile
preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp
Baneasa - - 164.150 2.725 231.538 2.791 291.874 2.472 1.016.000 2.679
Floreasca-Dorobanti 68.333 1.894 166.665 3.268 244.625 3.273 - - 1.223.687 4.068
Vitan 92.878 2.527 134.182 2.210 197.881 2.541 346.069 2.607 428.286 2.210
Crangasi-Giulesti - - 122.645 2.494 195.705 2.619 182.461 2.134 284.400 1.671
Unirii 61.265 1.677 140.750 2.479 230.515 2.337 347.138 3.022 747.833 3.565
Iancului, Mihai Bravu 67.860 2.160 124.776 2.249 144.673 2.033 210.200 2.297 468.778 3.629
13 Septembrie - - 165.690 2.892 210.800 2.439 - - 934.000 3.227
Grivita-Gara de Nord - - 85.629 1.787 219.630 3.180 - - - -
Bucurestii Noi-Damaroaia 73.933 2.500 142.300 2.495 191.515 2.590 354.117 2.810 881.167 3.314
Pantelimon 61.001 1.952 100.224 1.974 119.571 1.739 156.824 1.826 192.222 1.608
Universitate-Kogalniceanu 99.740 3.011 124.427 2.622 156.440 2.134 257.292 2.395 756.714 3.128
Victoriei-Romana 45.000 2.344 122.047 2.444 175.290 2.060 261.667 2.524 552.556 2.454
Drumul Taberei-Ghencea 67.018 2.134 102.311 2.028 132.524 1.912 167.325 1.978 353.590 1.542
Mosilor-Dacia 86.630 2.954 164.279 3.048 233.537 2.787 312.841 2.405 528.389 2.440
Tineretului-Timpuri Noi 78.731 2.788 153.475 2.718 162.645 2.356 224.950 2.627 - -
Aviatiei - - 189.344 3.331 286.790 3.639 617.070 4.649 - -
Alba Iulia-Decebal-Muncii 96.822 2.763 194.437 3.268 262.414 3.359 349.143 2.780 535.000 1.539
Titan-Dristor 67.615 2.196 109.752 2.078 144.501 2.033 187.236 2.153 398.377 2.362
Stefan cel Mare-Tei 65.600 2.169 124.213 2.461 157.428 2.172 500.914 3.831 681.333 2.705
1 Mai-Domenii 98.250 2.799 121.910 2.422 169.958 2.489 - - 489.322 2.776
Colentina-Obor 63.320 1.963 109.200 2.060 130.547 1.882 142.700 1.649 364.259 2.076
Berceni-Giurgiului 55.449 1.933 82.850 1.817 117.687 1.758 154.271 1.912 253.300 1.878
Militari 87.622 2.339 137.322 2.501 148.183 2.073 178.355 1.994 339.400 1.802
Rahova-Sebastian 61.023 1.848 94.061 1.773 151.105 2.033 157.905 1.710 265.890 1.667
Bucuresti 69.929 2.215 120.624 2.294 160.388 2.182 256.365 2.392 519.555 2.462

Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de
SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.