Media si evolutia preturilor imobiliare

Preturi actuale zone (noiembrie 2025)

Zona
(ordonează alfabetic)
garsoniera 2 camere 3 camere 4+ camere case / vile
preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp
Rahova-Sebastian 62.476 1.875 93.708 1.830 137.032 1.907 158.843 1.758 371.483 1.415
Stefan cel Mare-Tei 70.040 1.945 102.564 2.043 143.963 2.075 374.607 2.594 542.400 2.375
Pantelimon 58.238 1.896 104.371 2.034 114.687 1.660 142.489 1.681 262.113 1.954
Mosilor-Dacia 84.987 2.928 129.435 2.511 205.801 2.725 291.727 2.602 397.363 2.030
Militari 72.563 2.124 112.653 2.105 139.032 1.946 150.089 1.558 291.967 1.851
Tineretului-Timpuri Noi 85.417 2.768 133.686 2.547 195.271 2.580 242.125 2.576 - -
Titan-Dristor 61.311 2.032 98.581 1.887 130.668 1.889 204.909 2.099 429.251 1.950
Vitan 81.709 2.230 130.977 2.268 203.547 2.640 501.427 2.931 302.543 3.378
Victoriei-Romana 74.260 2.377 118.373 2.339 247.899 3.155 282.000 2.470 839.445 3.072
Universitate-Kogalniceanu 64.242 2.269 127.510 2.519 157.935 1.985 289.090 2.865 - -
Unirii 78.376 2.230 164.723 2.904 203.314 2.598 345.555 3.199 435.156 2.820
Iancului, Mihai Bravu 63.759 2.042 104.651 2.034 145.929 2.042 289.143 2.429 340.840 3.300
Grivita-Gara de Nord - - - - 296.633 2.537 233.585 1.627 - -
Aviatiei - - 216.397 3.364 341.663 3.230 545.000 4.010 - -
Baneasa 103.296 2.191 139.017 2.271 250.728 2.564 388.697 2.478 1.305.000 2.183
Alba Iulia-Decebal-Muncii 89.012 2.618 188.499 2.904 261.041 3.176 392.300 3.208 347.000 2.214
13 Septembrie 74.583 2.178 150.413 2.766 279.167 3.130 406.811 2.998 424.950 3.722
1 Mai-Domenii 108.000 2.991 98.037 1.871 207.111 2.662 326.500 2.433 791.500 2.983
Berceni-Giurgiului 49.765 1.773 81.919 1.719 117.936 1.744 150.596 1.615 258.417 1.799
Bucurestii Noi-Damaroaia 71.131 2.411 122.706 2.127 183.886 2.198 362.286 3.095 569.472 2.430
Floreasca-Dorobanti 95.000 3.109 159.416 3.064 307.483 4.023 338.885 2.800 1.699.333 3.988
Drumul Taberei-Ghencea 68.715 2.070 99.080 2.007 126.930 1.877 152.308 1.795 404.412 1.785
Crangasi-Giulesti 81.359 2.520 109.297 2.090 140.485 2.039 200.136 2.141 221.318 1.604
Colentina-Obor 65.566 1.907 96.973 1.889 131.892 1.882 219.759 1.943 375.273 1.651
Bucuresti 68.078 2.117 107.947 2.072 153.667 2.111 256.002 2.294 449.377 2.188

Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de
SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.