Media si evolutia preturilor imobiliare

Preturi actuale zone (martie 2026)

Zona
(ordonează alfabetic)
garsoniera 2 camere 3 camere 4+ camere case / vile
preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp
Bucuresti 70.165 2.153 112.888 2.156 159.973 2.162 249.166 2.368 447.950 2.196
1 Mai-Domenii 101.675 2.661 108.479 2.280 243.700 2.840 - - 681.714 2.936
13 Septembrie - - 162.578 2.798 396.300 3.616 - - - -
Alba Iulia-Decebal-Muncii 102.157 2.887 192.070 3.079 269.476 3.287 451.083 3.335 - -
Aviatiei 143.000 2.861 199.111 3.518 314.490 3.779 605.450 4.315 1.947.500 5.678
Baneasa 101.154 1.988 141.728 2.379 264.528 2.785 298.992 2.354 1.332.500 2.006
Berceni-Giurgiului 54.288 1.891 92.723 1.827 124.345 1.773 167.958 1.977 243.567 1.673
Bucurestii Noi-Damaroaia 66.208 2.393 124.533 2.219 197.480 2.543 284.533 2.536 563.495 2.321
Colentina-Obor 64.290 1.920 97.178 1.903 127.072 1.784 175.453 2.053 303.790 1.601
Crangasi-Giulesti 78.655 2.591 117.109 2.201 144.092 2.049 163.500 1.915 225.250 1.571
Drumul Taberei-Ghencea 64.083 2.005 101.104 1.991 135.199 1.953 137.986 1.786 415.133 2.088
Floreasca-Dorobanti 84.667 3.335 141.782 3.111 246.024 3.553 594.250 4.675 923.000 4.187
Grivita-Gara de Nord - - 108.500 2.313 197.450 2.161 347.500 2.442 - -
Iancului, Mihai Bravu 63.441 1.963 114.135 2.181 141.385 1.972 235.450 2.434 331.429 3.493
Militari 84.906 2.313 117.070 2.183 143.410 1.923 200.171 2.074 309.964 1.647
Mosilor-Dacia 78.785 2.647 154.170 2.808 223.297 2.711 350.864 3.079 556.050 2.344
Pantelimon 57.678 1.930 102.445 1.965 118.541 1.685 149.830 1.792 203.045 1.269
Rahova-Sebastian 55.945 1.973 94.316 1.832 129.294 1.812 143.521 1.632 294.482 1.557
Stefan cel Mare-Tei 67.187 2.083 110.553 2.232 178.152 2.471 270.825 2.633 - -
Tineretului-Timpuri Noi 96.771 2.940 151.948 2.652 159.676 2.471 278.173 2.650 418.333 2.332
Titan-Dristor 66.876 2.055 102.135 1.933 135.108 1.915 183.432 1.902 391.545 2.438
Unirii 74.655 1.957 168.952 2.788 257.770 3.087 370.536 3.671 528.150 2.622
Universitate-Kogalniceanu 95.445 2.788 123.112 2.542 201.318 2.540 256.333 2.414 597.500 2.102
Victoriei-Romana 86.463 2.371 126.192 2.631 264.850 3.178 257.666 2.608 566.150 2.080
Vitan 90.227 2.332 134.334 2.361 191.995 2.352 405.286 2.560 690.667 3.419

Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de
SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.