Media si evolutia preturilor imobiliare

Preturi actuale zone (februarie 2026)

Zona
(ordonează alfabetic)
garsoniera 2 camere 3 camere 4+ camere case / vile
preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp
Bucuresti 70.380 2.194 112.671 2.175 159.422 2.192 256.098 2.434 439.032 2.213
1 Mai-Domenii 92.233 2.698 131.530 2.619 201.027 2.751 393.000 2.599 990.500 2.803
13 Septembrie 94.000 2.408 159.373 2.952 299.868 3.399 540.717 3.649 - -
Alba Iulia-Decebal-Muncii 106.171 2.913 193.669 3.155 246.648 3.062 365.338 3.013 - -
Aviatiei 130.475 3.751 174.600 3.071 325.333 3.763 548.333 4.285 1.615.000 6.000
Baneasa 101.320 1.992 136.386 2.399 257.914 2.626 252.571 2.546 1.285.000 2.239
Berceni-Giurgiului 55.389 1.908 91.044 1.863 125.580 1.835 171.583 1.939 292.829 1.992
Bucurestii Noi-Damaroaia 69.199 2.336 126.244 2.408 198.810 2.651 317.273 2.964 597.793 2.463
Colentina-Obor 62.669 1.884 94.195 1.831 125.316 1.746 180.168 1.945 306.263 1.658
Crangasi-Giulesti 89.274 2.708 116.094 2.160 156.170 2.247 249.000 2.458 227.836 1.493
Drumul Taberei-Ghencea 67.474 2.088 102.873 1.980 132.650 1.966 144.773 1.896 380.479 1.767
Floreasca-Dorobanti 75.264 2.959 148.398 3.161 284.121 3.825 522.968 3.919 965.800 4.213
Grivita-Gara de Nord - - 76.975 1.688 165.450 1.987 296.645 2.082 - -
Iancului, Mihai Bravu 65.976 2.133 112.192 2.179 137.375 1.956 233.863 2.351 320.833 2.926
Militari 78.934 2.246 117.781 2.248 147.022 2.055 178.547 1.895 310.000 1.549
Mosilor-Dacia 76.842 2.719 145.371 2.685 240.733 2.911 342.926 3.130 512.276 2.527
Pantelimon 60.055 1.998 104.097 1.982 124.190 1.764 146.292 1.791 178.192 1.517
Rahova-Sebastian 61.436 1.968 97.230 1.895 136.126 1.910 154.163 1.732 360.581 1.592
Stefan cel Mare-Tei 67.525 2.082 116.254 2.237 168.100 2.293 233.579 2.298 201.633 2.682
Tineretului-Timpuri Noi 85.800 2.757 143.479 2.634 173.850 2.602 241.504 2.523 420.333 2.452
Titan-Dristor 65.385 2.077 102.858 1.939 134.873 1.932 185.071 1.949 385.466 2.257
Unirii 73.587 1.948 154.110 2.722 248.953 3.089 351.921 3.419 421.527 2.574
Universitate-Kogalniceanu 78.800 2.803 129.556 2.802 178.010 2.335 250.073 2.554 - -
Victoriei-Romana 96.540 2.767 121.306 2.522 258.850 3.194 354.889 3.174 531.271 1.995
Vitan 87.562 2.431 126.345 2.293 180.543 2.487 434.200 2.987 308.800 3.413

Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de
SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.