Vezi statistici imobiliare

Media si evolutia preturilor imobiliare

Preturi actuale in anul 2024

  
Zona
(ordonează alfabetic)
garsoniera 2 camere 3 camere 4+ camere case / vile
preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp
Zona
(ordonează alfabetic)
garsoniera 2 camere 3 camere 4+ camere case / vile
chirie chirie chirie chirie chirie
Grivita-Gara de Nord - - 71.967€ 1.396€ 106.840€ 1.494€ 490.000€ 2.800€ 204.475€ 1.688€
Aviatiei - - 150.786€ 2.642€ - - 417.500€ 3.275€ 1.440.000€ 3.754€
Floreasca-Dorobanti 92.000€ 2.757€ 125.093€ 2.537€ 220.857€ 2.784€ 398.833€ 3.228€ 843.750€ 3.891€
1 Mai-Domenii 65.400€ 1.963€ 99.327€ 1.906€ 219.965€ 2.716€ 396.750€ 2.430€ 900.715€ 2.537€
Baneasa - - 169.143€ 2.486€ 254.633€ 2.655€ 344.296€ 2.265€ 444.318€ 2.529€
Alba Iulia-Decebal-Muncii 55.361€ 2.229€ 157.533€ 2.590€ 191.693€ 2.315€ 284.937€ 2.350€ - -
Vitan 66.185€ 1.830€ 124.912€ 2.191€ 184.063€ 2.045€ 284.848€ 2.299€ 307.500€ 1.932€
Victoriei-Romana 71.000€ 2.057€ 112.982€ 2.010€ 216.188€ 2.404€ 275.583€ 2.322€ 2.574.950€ 7.347€
Universitate-Kogalniceanu 65.880€ 2.274€ 113.763€ 2.261€ 157.908€ 1.951€ 257.800€ 2.586€ - -
Crangasi-Giulesti 67.666€ 2.130€ 112.213€ 1.931€ 152.000€ 1.853€ 245.611€ 2.355€ 170.499€ 1.477€
Mosilor-Dacia 68.882€ 2.100€ 110.943€ 2.104€ 169.126€ 1.984€ 244.675€ 2.435€ 577.377€ 1.965€
Bucuresti 53.461€ 1.688€ 84.986€ 1.613€ 119.076€ 1.613€ 198.371€ 1.881€ 412.995€ 2.037€
Tineretului-Timpuri Noi 78.966€ 2.290€ 102.421€ 1.907€ 150.301€ 1.977€ 192.429€ 1.979€ 924.500€ 11.535€
Unirii 70.817€ 2.265€ 123.442€ 2.199€ 166.242€ 2.008€ 191.495€ 2.045€ 614.053€ 2.570€
Iancului, Mihai Bravu 54.886€ 1.777€ 89.200€ 1.734€ 130.942€ 1.842€ 179.185€ 1.657€ 397.050€ 3.233€
Titan-Dristor 49.902€ 1.677€ 82.450€ 1.568€ 110.523€ 1.652€ 176.864€ 1.711€ 255.655€ 1.556€
Bucurestii Noi-Damaroaia - - 110.723€ 1.989€ 172.474€ 2.296€ 171.000€ 1.699€ 290.538€ 1.812€
Stefan cel Mare-Tei 58.447€ 1.663€ 90.090€ 1.798€ 133.071€ 1.877€ 144.975€ 2.038€ 462.167€ 1.833€
Colentina-Obor 45.166€ 1.472€ 80.183€ 1.549€ 97.406€ 1.318€ 136.295€ 1.569€ 228.853€ 1.437€
Militari 59.392€ 1.644€ 84.144€ 1.550€ 117.499€ 1.590€ 124.359€ 1.394€ 535.825€ 1.313€
Drumul Taberei-Ghencea 52.617€ 1.620€ 72.875€ 1.423€ 91.536€ 1.315€ 119.461€ 1.126€ 234.167€ 1.334€
Berceni-Giurgiului 43.455€ 1.401€ 68.583€ 1.358€ 91.020€ 1.307€ 117.029€ 1.369€ 291.609€ 1.623€
Pantelimon 47.062€ 1.517€ 70.330€ 1.375€ 101.470€ 1.429€ 109.515€ 1.290€ 236.925€ 1.587€
Rahova-Sebastian 43.058€ 1.318€ 68.064€ 1.304€ 101.379€ 1.339€ 108.936€ 1.280€ 185.594€ 1.359€
13 Septembrie - - 116.250€ 2.064€ - - - - 739.333€ 2.707€
Grivita-Gara de Nord - 462€ - - 599€
Aviatiei 708€ 854€ 988€ 3.167€ 4.167€
Floreasca-Dorobanti 415€ 581€ 1.502€ 6.250€ -
1 Mai-Domenii 338€ 502€ 998€ - 2.775€
Baneasa 527€ 561€ 737€ 1.600€ -
Alba Iulia-Decebal-Muncii 315€ 692€ 723€ 1.050€ 4.693€
Vitan 377€ 540€ 747€ 825€ 2.017€
Victoriei-Romana 416€ 616€ 874€ 1.004€ 1.738€
Universitate-Kogalniceanu 410€ 501€ 690€ - -
Crangasi-Giulesti 366€ 515€ 525€ - -
Mosilor-Dacia 364€ 471€ 741€ 1.188€ 2.592€
Bucuresti 332€ 504€ 687€ 1.284€ 2.452€
Tineretului-Timpuri Noi 366€ 489€ 494€ - -
Unirii 406€ 602€ 929€ 1.072€ 2.850€
Iancului, Mihai Bravu 320€ 409€ 695€ - 1.375€
Titan-Dristor 305€ 444€ 547€ 870€ 3.500€
Bucurestii Noi-Damaroaia 337€ 596€ 700€ - 1.783€
Stefan cel Mare-Tei 324€ 534€ 578€ - -
Colentina-Obor 297€ 434€ 522€ 575€ -
Militari 329€ 436€ 514€ 525€ -
Drumul Taberei-Ghencea 295€ 396€ 505€ - 1.417€
Berceni-Giurgiului 286€ 399€ 520€ 573€ 1.840€
Pantelimon 299€ 438€ 466€ - -
Rahova-Sebastian 294€ 482€ 469€ 675€ 1.370€
13 Septembrie - 423€ - - -